TIPPS: WICHTIGE NUANCE BEI DER FUSSMESSUNG
-
Tragen Sie zur Ausmessung die Art von Socken,die Sie für diese Schuhe normalerweise benutzen.
-
Nehmen Sie Ihre Messung zu einem ähnlichen Zeitpunkt vor, wann Sie die Schuhe tragen werden.
- Für Alltagschuhe, messen Sie am besten nachdem Sie den ganzen Tag auf den Füssen waren, weil Ihre Füsse zu diesem Zeitpunkt maximal erweitert sind.
-
In der Regel sollte man die beiden Füße messen und die Messung der größeren Fusses nehmen. Viele Menschen haben leicht unterschiedlich grosse Füsse.
- Wenn Sie Ihre Messung genau zwischen zwei Größen liegt, sollten Sie sich immer für die größere Schuhgrösse entscheiden. Liegt die Zahl aber näher zur kleineren Schuhgrösse, dann wählen Sie diese
Zum Messen Ihre Schuhgrösse benötigen Sie
-
Ebenen Boden vor einem freien Stück Wand
-
Ein Blatt Papier
-
Klebestreifen
-
Ein Kugelschreiber/Bleistift
-
Eine zweite Person (optional)
-
Ein Massband oder Lineal
SIE GEHEN WIE FOLGT VOR
-
Fixieren Sie das Blatt Papier mit Klebestreifen so am Boden, dass der 0-Punkt genau an der Wand liegt.
-
Stellen Sie sich mit den Rücken gerade an die Wand, so dass die Ferse/Hacke beider Füsse an der Wand anliegen und dass Ihre Fusse auf dem Blatt stehen.
-
Mit ein Bleistift markieren Sie den vordersten Punkt Ihres längster Zeh oder lassen Sie eine zweite Person dies markieren.
-
Messen sie zwischen 0-Punkt und Markierung die Fusslänge in ab.
-
Sie sollten unbedingt auch den anderen Fuss auf die gleiche Weise messen.
-
Das längere Mass entspricht Ihre persönliche Fusslänge
SCHUHWEITE WIE FOLGT ABMESSEN
-
Mit ein Bleistift markieren Sie auf beiden Seiten Ihrer Füsse oder lassen Sie eine zweite Person markieren.
-
Messen Sie zwischen den beiden Markierungen die Fussbreite ab.
-
Sie sollen unbedingt auch den anderen Fuss auf die gleiche Weise messen.
-
Das längere Mass entspricht Ihre persönliche Fussbreite.
GRÖSSEN TABELLE: MÄNNERSCHUHE
kisshoes.ch | EU | US | UK | AUS | FUSSLÄNGE (CM) |
---|---|---|---|---|---|
39 | 39 | 7 | 5 | 5 | 25.1 |
40 | 40 | 7.5 | 6 | 6 | 25.4 |
40.5 | 40,5 | 8 | 6.5 | 6.5 | 25.8 |
41 | 41 | 8.5 | 7 | 7 | 26.3 |
42 | 42 | 9 | 8 | 8 | 26.7 |
42.5 | 42.5 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 27.1 |
43 | 43 | 10 | 9 | 9 | 27.6 |
44 | 44 | 10.5 | 10 | 10 | 28 |
44.5 | 44.5 | 11 | 10.5 | 10.5 | 28.4 |
45 | 45 | 11.5 | 11 | 11 | 28.9 |
46 | 46 | 12 | 12 | 12 | 29.3 |
46.5 | 46.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 29.7 |
47 | 47 | 13 | 13 | 13 | 30.1 |
48 | 48 | 13.5 | 14 | 14 | 30.6 |
GRÖSSEN TABELLE: FRAUENSCHUHE
kisshoes.ch | EU | US | UK | AUS | FUSSLÄNGE (CM) |
---|---|---|---|---|---|
36 | 36 | 5 | 3 | 3 | 22.9 |
36.5 | 36.5 | 5.5 | 3.5 | 3.5 | 23.4 |
37 | 37 | 6 | 4 | 4 | 23.8 |
38 | 38 | 6.5 | 5 | 5 | 24.3 |
38.5 | 38.5 | 7 | 5.5 | 5.5 | 24.6 |
39 | 39 | 7.5 | 6 | 6 | 25.1 |
40 | 40 | 8 | 7 | 7 | 25.4 |
40.5 | 40.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 25.8 |
41 | 41 | 9 | 8 | 8 | 26.3 |
42 | 42 | 9.5 | 9 | 9 | 26.7 |
GRÖSSEN TABELLE: KINDERSCHUHE
ALTER (JAHR) | GRÖSSE | FUSSLÄNGE (CM) |
---|---|---|
16 | 9.7 | |
17 | 10.4 | |
0 - 1 | 18 | 11 |
19 | 11.5 | |
20 | 12.3 | |
21 | 13 | |
22 | 13.7 | |
1 - 3 | 23 | 14.3 |
24 | 14.9 | |
25 | 15.5 | |
26 | 16.2 | |
27 | 16.8 | |
28 | 17.4 | |
4 - 6 | 29 | 18.1 |
30 | 18.7 | |
31 | 19.4 | |
32 | 20.1 | |
7 - 10 | 33 | 20.7 |
34 | 21.4 | |
35 | 22 | |
36 | 22.5 | |
36.5 | 22.9 | |
37 | 23.4 | |
38 | 23.8 | |
AB 10 | 38.5 | 24.3 |
39 | 24.6 | |
40 | 25.1 | |
40.5 | 25.4 | |
41 | 25.8 | |
42 | 26.5 |
SCHUHWEITE TABELLE: HERRENGRÖSSEN
kisshoes.ch / EU | UK / AUS | B/E SCHMAL (CM) | kisshoes.ch_D/G NORMAL (CM) | 2E/J WEIT (CM) |
---|---|---|---|---|
38.5 | 4.5 | 8.1 | 9 | 10 |
39 | 5 | 8.3 | 9.2 | 10.2 |
40 | 6 | 8.4 | 9.4 | 10.3 |
40.5 | 6.5 | 8.6 | 9.7 | 10.5 |
41 | 7 | 8.7 | 9.7 | 10.6 |
42 | 8 | 8.9 | 9.8 | 10.8 |
42.5 | 8.5 | 9.1 | 10 | 11 |
43 | 9 | 9.2 | 10.2 | 11.1 |
44 | 10 | 9.4 | 10.3 | 11.3 |
44.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 11.4 |
45 | 11 | 9.7 | 10.6 | 11.6 |
46 | 12 | 9.9 | 10.8 | 11.8 |
46.5 | 12.5 | 10 | 11 | 11.9 |
47 | 13 | 10.1 | 11.1 | 12.1 |
48 | 14 | 10.3 | 11.3 | 12.2 |
48.5 | 14.5 | 10.5 | 11.4 | 12.4 |
49 | 15 | 10.7 | 11.6 | 12.6 |
50 | 16 | 11 | 11.9 | 12.9 |
SCHUHWEITE TABELLE: DAMENGRÖSSEN
kisshoes.ch/ EU |
UK / AUS | AA SCHMAL (CM) | kisshoes.ch_B NORMAL (CM) | D WEIT (CM) |
---|---|---|---|---|
34 | 1 | 6.9 | 7.8 | 8.8 |
34.5 | 1.5 | 7 | 80 | 8.9 |
35 | 2 | 7.2 | 8.1 | 9.1 |
36 | 3 | 7.4 | 8.3 | 9.3 |
36.5 | 3.5 | 7.5 | 8.5 | 9.4 |
37 | 4 | 7.6 | 8.7 | 9.6 |
38 | 5 | 7.8 | 8.8 | 9.7 |
38.5 | 5.5 | 8 | 8.9 | 9.9 |
39 | 6 | 8.2 | 9.1 | 10 |
40 | 7 | 8.3 | 9.3 | 10.3 |
40.5 | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.4 |
41 | 8 | 8.6 | 9.6 | 10.5 |
42 | 9 | 8.8 | 9.7 | 10.7 |
42.5 | 9.5 | 9 | 9.9 | 10.9 |
43 | 10 | 9.1 | 10 | 11 |
44 | 11 | 9.2 | 10.5 | 11.2 |
44.5 | 11.5 | 9.3 | 10.6 | 11.3 |